ALFA 159 PURKUOSALISTA
13.9.2023 |
tilaukset tältä sivulta joko lomakkeella: https://www.alfaosat24.fi/lomake.html?id=21 sähköpostitse: posti@alfaosat24.fi tai puhelimitse 0503454341 |
||||
PURKUOSAT | |||||
kpl | hinta | ||||
4 | ABS JARRULAITTEISTO | 280 | |||
4 | AIRBAG | oikea | 280 | ||
4 | AIRBAG | vasen | 280 | ||
4 | AIRBAG | 140 | |||
4 | AIRBAG | 140 | |||
4 | AIRBAG BOXI | ||||
4 | AIRBAG BOXI | 280 | |||
4 |
AIRBAG JOHDOTUS ECULLE | 45 | |||
4 | AIRBAG JOHDOTUS ISTUIN | OIKEA | 65 | ||
4 | AIRBAG JOHDOTUS ISTUIMEEN | VASEN | 65 | ||
4 | AIRBAG SIVUTURVATYYNYJEN TUNNISTIN (keskipalkissa) | 65 | |||
4 |
AIRBAG SIVUTURVAVERHO | OIKEA | 280 | ||
4 | AIRBAG SIVUTURVAVERHO | VASEN | 280 | ||
4 | AJOTIETOKONE | 180 | |||
1 |
AJOVALONPESIMEN MOOTTORI | 40 | |||
0 | AJOVALONPESIMEN SUUTIN | 40 | |||
3 | ALATUKIVARSI ETU | OIKEA | 75 | ||
3 | ALATUKIVARSI ETU | VASEN | 75 | ||
3 | ALIPAINENPUMPPU | 75 | |||
4 |
ALUMIINIVANNE |
16" | 260 | ||
8 | ALUMIINIVANNE ISOILLE ETUSATULOILLE | 17" | 320 | ||
0 | ALUMIINIVANNE | 18" | |||
1 | APURUNKO (ETUKELKKA) | 480 | |||
4 | AUTOMAATTILÄMMITYSLAITE | 200 | |||
2 | ETUKEHIKKO | 100 | |||
1 | ETUKELKKA | 480 | |||
3 | ETUTOLPPA | OIKEA | 150 | ||
3 | ETUTOLPPA | VASEN | 150 | ||
2 | HAMMASTANKO | 450 | |||
1 | HAMMASTANKO, uudenveroinen, ollut käytössä vain 3kk | 590 | |||
4 | HATTUHYLLY | 30 | |||
2 | ILMANSUODATINKOTELO | 80 | 51785518 (290,98) | ||
2 | ILMANSUODATTIMEN ÄÄNENVAIMENNIN | JTDm | 30 | ||
2 | ILMASTOINTILAITTEISTO, lauhdutin | JTDm | 90 | ||
1 | ILMASTOINTILAITTEISTO, lauhdutin | JTS | 90 | ||
2 1 |
ILMASTOINTILAITTEISTO, lämmönvaihdin, kenno, lämmityslaitteisto. Ei sis. lauhdutinta, eikä putkistoa |
JTDm JTS |
430 | ||
2 | ILMASTOINTILAITTEISTO, putki | JTDm | 90 | ||
2 | ILMASTOINTILAITTEISTO, putki | JTS | 80 | ||
2 | IKKUNAHISSI | OE | 75 | ||
2 | IKKUNAHISSI | VE | 75 | ||
2 | IKKUNAHISSI | OT | 75 | ||
2 | IKKUNAHISSI | VT | 75 | ||
9 | IKKUNANOSTIMEN KATKAISIJA | 30 | |||
4 | IKKUNANOSTIMEN KATKAISIJA KULJETTAJAN OHJAAVA | 75 | |||
1 | IMUILMAN ÄÄNENVAIMENNIN | JTS | 50 | ||
2 | IMUILMAN ÄÄNENVAIMENNIN | JTDm 1.9 | 50 | ||
2 | IMUILMAN ÄÄNENVAIMENNIN | JTDm 2.4 | 50 | ||
0 | IMUILMAN ÄÄNENVAIMENNIN | 3.2 V6 | 50 | ||
3 | IMUSARJA |
JTDm2.4 |
280 | ||
1 | IMUSARJA | JTS | 430 | ||
0 | IMUSARJA | 3.2V6 | |||
0 | IMUPUTKI, TULOILMA | JTS | 40 | ||
0 | IMUPUTKI, VÄLIPUTKI | JTS | 40 | ||
2 | IMUPUTKI, TULOILMA | JTDm 1.9 | 40 | ||
1 | IMUPUTKI, VÄLIPUTKI | JTDm1.9 | 40 | ||
2 | IMUPUTKI, TULOILMA | JTDm 2.4 | 40 | ||
2 | IMUPUTKI, VÄLIPUTKI | JTDm 2.4 | 40 | ||
0 | IMUPUTKI, TULOILMA | 3.2 V6 | 45 | ||
0 | IMUPUTKI, VÄLIPUTKI | 3.2 V6 | 45 | ||
2 | ISKUNVAIMENTIMEN ALAHAARUKKA, etu | OIKEA | 75 | ||
1 | ISKUNVAIMENTIMEN ALAHAARUKKA, etu | VASEN | 75 | ||
2 | ISKUNVAIMENTIMEN ALAHAARUKKA, taka | OIKEA | 75 | ||
3 | ISKUNVAIMENTIMEN ALAHAARUKKA, taka | VASEN | 75 | ||
2 | JAKOPÄÄN SUOJAMUOVI | JTS | 45 | ||
2 | JAKOPÄÄN SUOJAMUOVI | 2.4 JTDm | 45 | ||
1 | JAKOTUKKI | 2.4 JTDm | 100 | ||
6 | JARRULEVY ETU 330mm isoille Brembon satuloille | 2.4 JTDm | 38 | ||
6 | JARRULEVY TAKA | 2.4 JTDm | 25 | ||
3 | JARRUSATULA ETU VASEN | JTDm | 230 | ||
3 | JARRUSATULA ETU OIKEA | JTDm | 230 | ||
1 | JARRUSATULA, ETU VASEN | JTS | 150 | ||
1 | JARRUSATULA, ETU OIKEA | JTS | 150 | ||
4 | JARRUSATULA TAKA VASEN | JTDm/JTS | 90 | ||
4 | JARRUSATULA TAKA OIKEA | JTDm/JTS | 90 | ||
2 | JARRUTEHOSTIN | JTDm | 195 | ||
2 | JARRUTEHOSTIN | JTS | 195 | ||
2 | JÄÄHDYTIN | JTDm | 100 | ||
6 | JÄÄHDYTTIMEN PUHALLIN | 85 | |||
4 | KAASUP. POTENTIOMETRI | JTDm | 180 | ||
2 | KALLISTUKSEN VAKAAJATANKO | ETU | 95 | ||
2 | KALLISTUKSEN VAKAAJATANKO | TAKA | 95 | ||
0 | KANSI 1.9 JTS | ||||
1 | KANSI 2.2 JTS | 950 | |||
0 | KANSI 1.9 JTDm | ||||
2 | KANSI 2.4 JTDm NOKKA-AKSEILIKANSI, YLEMPI | 05-08 | 420 | NOKKA-AKSELEINEEN | |
0 | KANSI 2.4 JTDm 71740077 VENTTIILIKANSI, ALEMPI | 580 | VENTTIILEINEEN | ||
0 | KANSI 2.4 JTDm 71748299 | 08-10 | 650 | ||
0 | KANSI 2.4 JTDm 71753829 | 10-11 | 750 | ||
2 | KANSI 2.2 JTS | 500 | |||
0 | KANSI 3.2 V6 etummainen | ||||
0 | KANSI 3.2 V6 taaempi | ||||
0 | KATALYSAATTORI | 1.9 JTS | |||
0 | KATALYSAATTORI | 2.2 JTS | |||
0 | KATALYSAATTORI | 1.9 JTD | |||
0 | KATALYSAATTORI ALA | 2.4 JTDm | 400 | ||
0 | KATALYSAATTORI YLÄ | 2.4 JTDm | 200 | ||
0 | KATALYSAATTORI | 3,2 V6 | |||
2 | KATTO | 200 | |||
2 | KATTOVERHOILU | 85 | |||
2 | KESKIKONSOLI | 80 | |||
2 | KESKIPILARI, B-PILARI | 140 | |||
2 | KESKIPILARI, B-PILARI | 140 | |||
2 | KESKUSLUKKO ETU OIKEA | 75 | |||
2 | KESKUSLUKKO ETU VASEN | 75 | |||
2 | KESKUSLUKKO TAKA OIKEA | 75 | |||
1 | KESKUSLUKKO TAKA VASEN | 75 | |||
2 | KIERROSLUKUMITTARI | JTDm | 85 | ||
4 | KIERTOKANKI 2,2 JTS | JTS | 100 | ||
12 | KIERTOKANKI 2.4 JTDm | JTDm | 140 | ||
4 | KOJETAULU | 140 | |||
1 | KONEPELTI, MUSTA, KUNTO A1 | 340 | |||
1 | KONEPELTI, MUSTA, KUNTO A2 | 250 | |||
1 | KONEPELTI, MUSTA, KUNTO A2 | 250 | |||
2 | KONEPELTIN AVAUSKAHVA | 25 | |||
3 | KONEPELTIN LUKKOLAITE | 40 | |||
2 | KORI+E/T LASIT | 600 | |||
1 | KYTKINASETELMA KAKSOISMASSA- | JTD | 120 | ||
1 | KYTKINASETELMA | JTS | 240 | UUSI SACHS | |
2 | KYTKINLEVY | 70 | |||
3 | KYTKIN PÄÄSYLINTERI | 45 | |||
3 | KYTKIN TYÖSYLINTERI | 45 | |||
3 | LAMBDA-ANTURI | JTDm | 85 | ||
3 | LASINPYYHKIJÄN MOOTTORI | 75 | |||
2 | LASINPYYKIJÄN VARSI | OIKEA | 20 | ||
1 | LASINPYYHKIJÄN VARSI, KULJETTAJAN | VASEN | 20 | ||
4 | LASINPYYHKIJÄN VIIKSI | 140 | |||
3 | LATTIAMATTO | 100 | 1 HARMAA/ 2 MUSTA | ||
1 | LATURI | JTD | 95 | ||
0 | LATURI | JTS | 95 | ||
2 | LOKASUOJA OIKEA |
1 MUSTA 1 HARMAA |
100 | ||
1 | LOKASUOJA VASEN | 1 MUSTA | 100 | ||
2 | LÄMMITYSLAIT KENNO | 85 | |||
2 | LÄMMITYSLAIT KUORET | 70 | |||
3 | LÄMMITYSLAIT MOOTTORI | 75 | |||
3 | LÄMMITYSLAIT RESISTORI | 45 | |||
2 | LÄMMÖNSÄÄTIMEN MOOTTORI | 45 | |||
0 | MASKI, SYDÄN | 45 | |||
3 | MASKI. SIVUOSA | OIKEA | 30 | ||
3 | MASKI. SIVUOSA | VASEN | 30 | ||
2 | MASKI, SIVUOSAN KROMILISTA | OKEA | 15 | ||
1 | MASKI, SIVUOSAN KROMILISTA | VASEN | 15 | ||
3 | MERKKI KEHYKSIINEEN KONEPELTIIN | 45 | |||
2 | MERKKI, PYÖREÄ | ETU | 30 | ||
2 | MERKKI TAKALUUKKUUN, PYÖREÄ | TAKA | 40 | ||
2 | MERKKI, 159 | TAKA | 3 | ||
4 | MITTARISTO MANUAALIVAIHTEISIIN |
3 JTDm 1 JTS |
180 | ||
0 | MOOTTORI JTDm | 1.9 | |||
1 | MOOTTORI JTS | 2.2 | 1750 | ||
1 | MOOTTORI JTS | 2.2 | 500 | VARAOSIKSI | |
1 | MOOTTORI JTDm | 2.4 | 500 | VARAOSIKSI | |
1 | MOOTTORI JTDm | 2.4 | |||
0 | MOOTTORI V6 | 3,2 | |||
2 | MOOTTORIN KUMITYYNY | OIKEA | 100 | ||
2 | MOOTTORIN KUMITYYNY | VASEN | 100 | ||
2 | MOOTTORIN KUMITYYNY | TAKA | 80 | ||
2 | MOOTTORIN KUMITYYNY | YLÄ | |||
2 | MOOTTORIN LOHKO | JTS 2.2 | 1850 | ||
1 | MOOTTORIN LOHKO | JTDm 2.4 2.4 | 700 | ||
0 | MOOTTORIN LOHKO | JTS 1.9 | |||
0 | MOOTTORIN LOHKO | JTDm 1.9 | |||
0 | MOOTTORIN LOHKO | 3.2 V6 | |||
2 | MOOTTORIN OHJAUSBOXI, JTDm | 2.4 JTDm | |||
0 | MOOTTORIN OHJAUSBOXI | 3.2 V6 | |||
2 | MOOTTORIN POHJALEVY, MUOVINEN | 80 | |||
1 | MOOTTORIN SUOJAMUOVI (KANSI) | 2.4 JTDm | 40 | ||
9 | MÄNTÄ 2.4 JTDm | JTDm | 140 | ||
0 | NOKKA-AKSELI IMU- 1.9 | JTS | |||
0 | NOKKA-AKSELI PAKO- 1.9 | JTS | |||
2 | NOKKA-AKSELI IMU- 2.2 | JTS | |||
2 | NOKKA-AKSELI PAKO- 2.2 | JTS | |||
0 | NOKKA-AKSELI IMU- 1.9 | JTD | |||
0 | NOKKA-AKSELI PAKO- 1.9 | JTD | |||
2 | NOKKA-AKSELI IMU- 2.4 | JTDm | |||
2 |
NOKKA-AKSELIPAKO- 2.4 | JTDm | |||
4 | NOPEUSMITTARI | ||||
4 | NOPEUSMITTARIN ANTURI | ||||
0 | NAVIGAATTORI | ||||
2 | OHJAUSTEHOSTIN, PUMPPU | JTDm | 90 | ||
1 | OHJAUSTEHOSTIN, PUMPPU | JTS | 100 | ||
2 | OHJAUSTEHOSTIN | JTDm | 40 | ||
1 |
OHJAUSTEHOSTIMEN PUTKI PUMPPU-HAMMAST. |
JTDm 2.4 |
50 | ||
0 |
OHJAUSTEHOSTIMEN PUTKI PUMPPU-HAMMAST. |
JTS 2.2 | 60 | ||
3 | OHJAUSTEHOSTIMEN PUTKI HAMMAST-LAUHDUTIN | JTDm 2.4 | 50 | ||
1 |
OHJAUSTEHOSTIMEN PUTKI HAMMAST-LAUHDUTIN |
JTS 2.2 | |||
1 | OHJAUSTEHOSTIMEN LETKU PUMPPU-SÄILIÖ | JTDm 2.4 | 10 | ||
2 | OHJAUSTEHOSTIMEN PUTKI LAUHDUTIN-SÄILIÖ | JTDm 2.4 | 10 | ||
2 | OVENKAHVA ULKO | ||||
2 | OVENKAHVA ULKO | ||||
2 | OVENKAHVA ULKO | ||||
2 | OVENKAHVA ULKO | ||||
2 | OVENKAHVA SISÄ | ||||
2 | OVENKAHVA SISÄ | ||||
2 | OVENKAHVA SISÄ | ||||
2 | OVENKAHVA SISÄ | ||||
2 | OVEN LUKKOLAITE OIKEA ETU | 75 | |||
1 | OVEN LUKKOLAITE VE | 75 | |||
1 | OVEN LUKKOLAITE OT | 75 | |||
1 | OVEN LUKKOLAITE VT | 75 | |||
1 | OVI OE | 150 | |||
1 | OVI VE | 150 | |||
1 | OVI OT | 150 | |||
1 | OVI VT | 150 | |||
1 | OVIVERHOILU OE | 70 | |||
1 | OVIVERHOILU VE | 70 | |||
1 | OVIVERHOILU OT | 70 | |||
1 | OVIVERHOILU VT | 70 | |||
2 | PAINEENTASAUSVENTTIILI | ||||
2 | PAKOPUTKI ETUOSA | 2.4 JTDM | 180 | ||
2 | PAKOPUTKI KESKIOSA | 2.4 JTDM | 180 | ||
1 | PAKOPUTKI HIUKKASSUODATIN | 2.4 JTDM | 420 | ||
2 | PAKOPUTKI TAKAOSA | 2.4 JTDM | 120 | ||
2 | PAKOPUTKI TAKAOSA | 2.4 JTDM | 12 | ||
2 | PAKOSARJA | JTDm | 220 | ||
PAKOSARJA | V6 | ||||
PAKOSARJA | V6 | ||||
2 | PEILI | OIKEA | 100 | ||
2 | PEILI | VASEN | 100 | ||
1 | PEILI PERUUTUSPEILI | KESKI | 50 | ||
1 | PEILI PERUUTUSPEILI | KESKI | 200 | ||
1 | PENKKISARJA ILMAN BAGEJA | MUSTA | 480 | ||
PENKKISARJA ILMAN BAGEJA | |||||
1 | PENKKISARJA ILMAN BAGEJA | BEIGE | 380 | ||
2 | PISSAPOJANMOOTTORI | 30 | |||
2 | PISSAPOJANMOOTTORI, LAMPUNPESIMEN | 30 | |||
2 | PISSAPOJANSÄILIÖ | 45 | |||
1 | POHJAPANSSARI, MUOVIA | 80 | |||
2 | POLTTOAINEANTURI | 50 | |||
1 | POLTTOAINEANTURI, PAINEENSÄÄDIN | 100 | |||
1 | POLTTOAINETANKKI | 200 | |||
1 | POLTTOAINEPUMPPU | 80 | |||
0 | POLTTOAINE JAKOTUKKI | 2.4 JTD | 100 | ||
5 | POLTTOAINEPUTKI JAKOTUKILTA SUUTTIMEEN | 2.4 JTD | 20 | ||
2 | POLTTOAINEPUTKISTO TANKILTA MOOTTORITILAAN | 2.4 JTD | 40 | ||
3 | POLTTOAINETANKIN LUUKKU | 50 | |||
4 | PUOLA | 2.2 JTS | 50 | ||
0 | PUSKURI, kuoriosa, pikku osat myydään erikseen | ETU | 280 | ||
1 | PUSKURI SEDAN | TAKA | 280 | MUSTA A1 | |
1 |
PUSKURI SEDAN |
TAKA | 280 | SINIHARMAA A1 | |
1 |
PUSKURI SPORT WAGON |
TAKA | 280 | MUSTA A1 | |
8 |
PYÖRÄNNAPA |
80 | |||
0 | PÖLYKAPSELI | 17” | |||
2 | RATTI | 180 | |||
8 | RELE | 40 | |||
0 | RUISKUN BOXI MOOTTORIN OHJ | 1.9-2.0 JTS | |||
0 | RUISKUN BOXI MOOTTORIN OHJ | 1.9 JTD | |||
2 | RUISKUN BOXI MOOTTORIN OHJ | 2.4 JTDm | 480 | ||
1 | RUISKUN BOXI MOOTTORIN OHJ | 2.2 | |||
0 | RUISKUN BOXI MOOTTORIN OHJ | 3.2 V6 | |||
2 | RUISKUN KORKEAPAINEPUMPPU | 2.2 JTS | 650 | ||
2 | RUISKUN KORKEAPAINEPUMPPU | 2.4 JTDm | 650 | ||
4 | RUISKUN SUUTIN | 2.2 JTS | 95 | 55182629 | |
8 | RUISKUN SUUTIN 2.4 JTDm 210hv | JTDm | 95 | ||
2 | SISÄPEILI | 45 | |||
3 | SIVULASIT ETU | 90 | |||
3 | SIVULASIT ETU | 90 | |||
3 | SIVULASIT TAKA | OIKEA | 90 | ||
3 | SIVULASIT TAKA | VASEN | 90 | ||
3 | SIVUTURVAVERHO | OIKEA | 280 | ||
3 | SIVUTURVAVERHO | VASEN | 280 | ||
3 | SPIRAALIKAPELI | 150 | |||
1 | STARTTIMOOTTORI | JTS | 90 | ||
2 | STARTTIMOOTTORI | JTDm | 100 | ||
3 | STARTTINAPPI RELEINEEN | 75 | |||
2 | SUMUVALO | OIKEA | 50 | ||
2 | SUMUVALO | VASEN | 50 | ||
1 | SUMUVALON KEHYS | OIKEA | 25 | ||
1 | SUMUVALON KEHYS | VASEN | 25 | ||
1 | TAKA-AKSELISTO | 780 | |||
3 | TAKA-AKSELIPALKKI | 280 | |||
0 | TAKALASI | 180 | |||
3 | TAKALUUKKU, KANSI | SEDAN | 200 | ||
0 | TAKALUUKKU, KANSI | SW | |||
0 | TAKAPELTI | SEDAN | |||
2 | TAKAPUSKURI | SEDAN | 280 | ||
1 | TAKAPUSKURI | SW | 280 | ||
1 | TAKATOLPPA+NAPA | JTS/JTD | |||
1 | TAKATOLPPA+NAPA | JTS/JTD | |||
0 | TAKATUKIVARSI, PITKITTÄINEN | OIKEA | 230 | ||
0 | TAKATUKIVARSI, PITKITTÄINEN | VASEN | 230 | ||
2 | TAKATUKIVARSI, POIKITTINEN KAAREVA | OIKEA | 60 | ||
2 | TAKATUKIVARSI, POIKITTINEN KAAREVA | VASEN | 60 | ||
2 | TAKATUKIVARSI, POIKITTINEN SUORA | OIKEA | 60 | ||
2 | TAKATUKIVARSI, POIKITTINEN SUORA | VASEN | 60 | ||
3 | TAKAVALO, SISEMPI | OIKEA | 50 | ||
3 | TAKAVALO, SISEMPI | VASEN | 50 | ||
3 | TAKAVALO, ULOMPI | OIKEA | 50 | ||
3 | TAKAVALO, ULOMPI | VASEN | 50 | ||
2 | TANKKI | 200 | |||
2 | TEHOST.PUMPPU | 120 | |||
1 | TERMOSTAATTI | JTDm | 40 | ||
4 | TERÄSVANNE, myös 4 -mäntäisillille Bremboille | 16" | 25 | ||
1 | TURBO | 2.4 JTDm | 320 | ||
1 | TURBON EGR -PUTKI | 2.4 JTDm | 70 | ||
1 | TURVAVYÖ 0IKEA ETU | 200 | BEIGE | ||
1 | TURVAVYÖ VASEN ETU | 200 | BEIGE | ||
2 | TURVAVYÖ OIKEA ETU | 200 | MUSTA | ||
2 | TURVAVYÖ VASEN ETU | 200 | MUSTA | ||
1 | TURVAVYÖ 0IKEA TAKA | 150 | BEIGE | ||
1 | TURVAVYÖ VASEN TAKA | 150 | BEIGE | ||
2 | TURVAVYÖ OIKEA TAKA | 150 | MUSTA | ||
2 | TURVAVYÖ VASEN TAKA | 150 | MUSTA | ||
1 | TURVAVYÖ KESKI | 70 | BEIGE | ||
2 | TURVAVYÖ KESKI | 70 | MUSTA | ||
1 | TURVAVYÖKIRISTIN oikea (alaosa) | 100 | beige | ||
1 | TURVAVYÖKIRISTIN vasen (alaosa) | 100 | Beige | ||
2 | TURVAVYÖKIRISTIN oikea (alaosa) | 100 | Musta | ||
2 | TURVAVYÖKIRISTIN vasen (alaosa) | 100 | Musta | ||
1 | TUKIVARSI ALA- | OIKEA | 60 | ||
1 | TUKIVARSI ALA- | VASEN | 60 | ||
1 | TUKIVARSI YLÄ- | OIKEA | 35 | ||
1 | TUKIVARSI YLÄ- | VASEN | 35 | ||
1 | TUULIHAKA | 45 | |||
1 | TUULILASI | 150 | |||
1 | TUULILASINP MOOTT | 125 | |||
4 | TUULILASINP VARRET | 25 | |||
3 | TUNKIN NOSTOMUOVI | 10 | |||
0 | UMPIO | XENON | |||
0 | UMPIO | XENON | |||
3 | UMPIO | OIKEA | 170 | ||
2 | UMPIO | VASEN | 170 | ||
2 | VAIHDEKEPINNAHKA | 38 | |||
2 | VAIHDEKEPINNUPPI | ||||
2 | VAIHDEKEPINNUPPI | 30 | |||
VAIHDELAATIKKO | 1.9 JTD | ||||
VAIHDELAATIKKO | 1.9 JTS | ||||
1 | VAIHDELAATIKKO 6v manuaali- | 2.2 JTS | 1100 | ||
1 |
VAIHDELAATIKKO JTDm 6v manuaali- aj. 146tkm |
2.4 JTDm | 900 | ||
1 | VAIHDELAATIKKO JTDm 6v manuaali- aj. 310tkm | 2.4 JTDm | 500 | ||
VAIHDELAATIKON OHJAUSYKSIKKÖ | |||||
3 | VAIHDEKEPPI, MANUAALI | 70 | |||
2 | VAIHDEVAIJERI | 30 | |||
2 | VAIHTEISTOÖLJYN LAUHDUTIN | 75 | |||
01? | VALOKATKAISIN, sumuvalot, korkeussäätö | 60 | |||
3 | VARAPYÖRÄ, KÄYTTÄMÄTÖN | 90 | |||
1 | VAUHTIPYÖRÄ JTS | 220 | |||
1 | VAUHTIPYÖRÄ JTDm KAKSOISMASSA- | 300 | |||
2 | VILKKU sivuvilkku | VE | 15 | ||
2 | VILKKU sivuvilkku | OE | 15 | ||
2 |
VILKKU/VALOVIIKSI VILKKU/VALOVIIKSI |
250 | |||
2 | VIRTALUKKO | 90 | |||
1 | VENTTIILIKANSI/-KOPPA NOKKA-AKSELEINEEN | 480 | |||
1 | VENTTIILIKANSI VENTTIILEINEEN | 480 | |||
1 | VENTTIILIKOPPA | 2.2 JTS | 80 | ||
2 | VETOAKSELI, VASEN | 2.4 JTDm | 90 | ||
2 | VETOAKSELI, OIKEA TÄYDELLINEN | 2.4 JTDm | 120 | ||
2 | VETOAKSELI, VÄLIAKSELI | 2.4 JTDm | 90 | ||
0 | XENON-BOXI | ||||
1 | YLÄTUKIVARSI | OIKEA | 35 | ||
1 | YLÄTUKIVARSI | VASEN | 35 | ||
1 | ÖLJYNLAUHDUTIN | 120 | |||
2 |
ÖLJYNSUODATTIMEN JALKA |
2.4 JTDm | 75 | ||
2 |
ÖLJYNSUODATTIMEN KORKKI |
JTDm | 40 | ||
2 |
ÖLJYPOHJA |
JTS | 280 | ||
0 | ÖLJYPOHJA | JTDm | 1.9 | ||
1 | ÖLJYPOHJA | JTDm | 280 | 2.4 | |
0 | ÖLJYPOHJANTULPPA | ||||
0 | ÖLJYPUMPPU | 2.4 JTDm | 180 | ||
4 ABS jarrulaitteisto 280 |